İstanbul'da 23 Nisan günü yaşanan 6,2 şiddetindeki depremin ardından başlayan artçı sarsıntılar tüm hızı ile devam ederken bu sefer Kütahya meydana gelen depremle sallandı. Kütahya'da yaşanan deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2025
2025-04-25 07:29:22 39.24361 28.98194 11.61 MW 3.9 Simav (Kütahya)
2025-04-25 07:23:44 39.22139 28.97306 8.81 MW 4.5 Simav (Kütahya)
2025-04-25 07:00:34 40.81944 28.15278 8.2 ML 2.7 Marmara Denizi - [23.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-25 06:43:56 38.31722 37.74194 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2025-04-25 06:30:03 37.87 26.86889 7.03 ML 2.0 Ege Denizi - [22.79 km] Seferihisar (İzmir)
2025-04-25 06:27:42 40.85583 28.4675 6.96 ML 2.0 Marmara Denizi - [16.47 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-25 06:24:50 37.86556 26.86778 7.15 ML 1.5 Ege Denizi - [23.29 km] Seferihisar (İzmir)
2025-04-25 06:05:18 40.39083 26.17333 7.03 ML 1.3 Ege Denizi - [15.58 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-04-25 05:38:15 36.72222 25.70389 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-04-25 05:31:40 40.85639 28.40444 6.98 ML 2.1 Marmara Denizi - [18.78 km] Büyükçekmece (İstanbul)
AZ ÖNCE BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU? KÜTAHYA, İSTANBUL VE BURSA'DA YENİ DEPREM Mİ OLDU?
Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Bu depremin hemen ardında bu seferde 3,9 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Kütahya'da yaşanan deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Güne deprem korkusu ile başlayan vatandaşlar büyük bir panik ve korku yaşarken sosyal medyada yapılan paylaşımlarda depremin çok daha şiddetli olarak hissedildiği vurgusu dikkat çekti.