Marmara Denizi’nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde deprem olduğunu duyurdu. Depremin şiddeti hem Kandilli hem de AFAD tarafından ayrıca açıklandı.

Marmara Denizi’nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Ülkemizde son günlerde pek çok noktada peş peşe deprem olmaya devam ediyor. aktarılan son habere göre Marmara Denizi’nde Tekirdağ tarafında deprem oldu. depreme ilişkin merak edilenler Kandilli tarafından açıklandı.

Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamasında Marmara Denizi’nde meyana gelen depreme ilişkin son verileri açıkladı.

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM OLDU

Kandilli’nin açıklamasına göre 09.35 civarında 3,0 şiddetinde deprem oldu. Depremin merkez üssü Güzelköy Açıkları Tekirdağ / Marmara Denizi olarak kayıtlara geçti. Derinliğinin 13,0 km olduğu depreme bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı açıklamaya göre 14 Eylül son depremler listesi şu şekilde:

2024.09.14 09:35:58 40.7568 27.4253 13.0 -.- 3.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.09.14 09:05:06 38.3142 37.7410 18.6 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.09.14 06:12:48 38.2375 27.2782 4.7 -.- 1.6 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) İlksel

2024.09.14 05:59:43 36.7713 31.2067 45.3 -.- 2.0 -.- PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA)

2024.09.14 05:36:36 37.5998 35.0835 8.0 -.- 2.2 -.- DAGDIBI-POZANTI (ADANA)

2024.09.14 05:33:01 38.1737 37.1558 3.3 -.- 1.5 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.14 05:18:19 37.5027 26.8445 8.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2024.09.14 05:11:25 38.0983 37.1048 12.6 -.- 1.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.09.14 05:09:01 38.0985 37.1225 10.3 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

Özellikle geçtiğimiz yıl meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrasında vatandaşlar olası deprem haberlerini ve uzmanların açıklamalarını daha da yakından takip ediyor.

Kaynak: Haberankara.com
SONRAKİ HABER