AFAD’ın aktardığı verilere göre depremin merkezüssü Doğanşehir Malatya olarak ifade edildi. Saat 10.46’da kaydedilen depremin yerin 7 km altında meydana geldiği öğrenildi.
Deprem ülkemizin en acı gerçeklerinden biri. Son dönemlerde meydana gelen peş peşe depremlere bir yenisi daha eklendi. Aktarılan son habere göre Malatya Doğanşehir’de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depreme ilişkin henüz hasar bilgisi aktarıldı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.11.15 10:08:00 36.9635 27.6157 5.9 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.15 09:50:49 37.9752 27.1382 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.15 09:32:07 38.1320 38.3725 15.3 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.15 08:19:06 38.6910 38.1143 4.0 -.- 1.9 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.15 07:41:55 37.0582 29.0538 25.3 -.- 1.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.15 07:39:07 40.5468 36.5572 5.0 -.- 1.3 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.11.15 07:16:27 39.6967 33.3498 3.6 -.- 2.5 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.15 07:07:36 38.4060 37.3827 15.9 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 06:48:48 39.7162 33.3192 10.0 -.- 1.3 -.- KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.15 06:33:44 40.5583 36.5762 5.4 -.- 1.5 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.11.15 06:32:04 39.6080 33.4045 19.5 -.- 1.3 -.- SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE) İlksel
Kandilli’nin açıklamasına göre depremin derinliği 5 km olarak belirtildi.
ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLEDİ
Meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli tarafından anında aktarılmaya devam ediyor. Malatya’da meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği ve ilçeleri ve çevre illeri de etkilediği öğrenildi.