Bursa ve çevresinde hissedilen bir depremin meydana geldiği ifade edildi. Konuya ilişkin gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a çevrildi.
Bursa’da deprem mi oldu sorusu pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. An itibarıyla sarsıntıyı hissedenler konuyu Twitter’in üst sıralarına taşımış durumda. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre depremin şiddeti 4,0 olarak belirtildi. Saat 13.43 civarında meydana gelen depremin derinliği 9,74 km, merkez üssü ise Bursa Nilüfer olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre bugün meydana gelen son depremler:
2025.01.27 13:14:10 37.8700 26.9470 7.4 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.27 13:01:14 39.2448 29.3653 0.0 -.- 1.5 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.01.27 11:37:07 37.8313 36.2722 6.1 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.27 11:31:44 39.2060 27.6458 0.0 -.- 1.6 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.27 11:07:09 40.9212 33.7457 6.5 -.- 2.1 -.- YERKUYU-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2025.01.27 09:51:02 40.4557 28.8118 5.5 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.01.27 09:35:38 38.8268 30.0415 10.2 -.- 1.7 -.- CALISLAR-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.27 09:24:52 40.7235 28.4413 4.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.01.27 09:24:32 38.3487 38.7655 7.7 -.- 2.5 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.27 09:00:39 40.3967 28.8162 5.6 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2025.01.27 08:20:35 39.4243 26.2892 8.1 -.- 2.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.27 07:52:06 39.8473 39.1302 5.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.27 07:43:40 39.8405 39.0520 2.9 -.- 2.8 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.27 06:59:40 40.2683 29.2337 12.6 -.- 1.3 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA) İlksel
2025.01.27 06:53:50 37.8378 33.2593 3.8 -.- 2.4 -.- BESAGIL-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.01.27 06:43:23 40.2593 29.2343 18.5 -.- 1.5 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA)
Öte yandan Kandilli verileri incelendiğinde sabah saatlerinden bu yana Bursa ve Ege bölgesinde büyüklüklerin değişkenlik gösterdiği depremlerin olduğu görüldü. Bursa depremine ilişkin Kandilli'nin açıklamasına göre 4,0 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Bursa Nilüfer olarak açıklandı.