Yıl bazlı yayımlanan verilere göre 2000 yılına kadar erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla olarak açıklanıyordu. Ancak 2007 yılından itibaren açıklanan verilerle birlikte bu durum değişti. Ankara'da 2007 yılından 2024 yılına kadar açıklanan verilerde her yıl kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olduğu duyuruldu. İşte yıl bazlı açıklanan o rakamlar:
YIL TOPLAM N. ERKEK N. KADIN N.
2024: 5.864.049 2.888.062 2.975.987
2023: 5.803.482 2.860.361 2.943.121
2022 5.782.285 2.856.479 2.925.806
2021 5.747.325 2.843.409 2.903.916
2020 5.663.322 2.805.877 2.857.445
2019 5.639.076 2.793.850 2.845.226
2018 5.503.985 2.728.900 2.775.085
2017 5.445.026 2.702.492 2.742.534
2016 5.346.518 2.653.431 2.693.087
2015 5.270.575 2.621.235 2.649.340
2014 5.150.072 2.562.805 2.587.267
2013 5.045.083 2.507.525 2.537.558
2012 4.965.542 2.474.456 2.491.086
2011 4.890.893 2.439.058 2.451.835
2010 4.771.716 2.379.226 2.392.490
2009 4.650.802 2.318.633 2.332.169
2008 4.548.939 2.267.779 2.281.160
2007 4.466.756 2.225.033 2.241.723
Başkentin nüfus yoğunluğu özellikle depremlerden sonra aldığı göç ile birlikte artış gösterdi. TÜİK, açıklamış olduğu bu veriler, genel nüfus sayımları ve adrese dayalı nüfus Kayıt Sistemi üzerinden paylaşılıyor.
YAŞLI NÜFUSU DA ARTIYOR
TÜİK, bunların yanı sıra açıkladığı rakamlarla yaşlı nüfus oranının hızlı bir şekilde arttığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 olarak açıklanırken aktif yaşlanma endeksi 29,7 olarak ifade edilmişti.